Wały napędowe
Naszym klientom oferujemy szeroką ofertę całkowicie nowych wałów napędowych.

Wał napędowy jest bardzo ważnym elementem układu przeniesienia napędu, który przenosi moment obrotowy i ruch obrotowy ze skrzyni biegów lub reduktora, do mostu napędowego pojazdu lub innego odbiornika mocy. Jest to bardzo element wymagający dużej precyzji produkcji z uwagi na bardzo dużą predkość obrotową z jaką pracuje. Wszystkie wały, które oferujemy są nowe, zostały wyważone i przeszły proces kontroli jakości. Zaopatrujemy klientów detalicznych i hurtowych. Oferowane przez nas części pochodzą od sprawdzonych polskich dostawców, zawsze są wysokiej jakości, zapewniają komfort użytkowania i bezpieczeństwo przez długi czas.
Wały samochody
| ZASTOSOWANIE | NUMER OE |
| Wał napędowy AUDI A6 C6, 2005-2011 tył, L=1765mm, L1=827mm, podpora 228mm, 2x przegub 100mm (DSAD6-176) | 4F0521101B, 4F0521101F |
| Wał napędowy BMW 3 (E90-93), L=1420mm, L1=760mm, 2x złącze elastyczne 96mm | 26107527357 |
| Wał napędowy BMW 3 (E90-93), L=735mm, 2 x flansza 4x8mm | 26207526987 |
| Wał napędowy BMW 3 E46 330Ci, L=1392mm, L1=840mm, złącze elastyczne 96mm + przegub 100mm otw. 6x10mm | 26117505211 |
| Wał napędowy BMW 3 GT F34, L=1595mm, L1=918mm, 2x złącze elastyczne 96mm | 26108605309 |
| Wał napędowy BMW 5 F18, L=1690mm, L1=907mm, 2 x złącze elastyczne 96mm | 26107582254-11 |
| Wał napędowy CADILLAC Escalade, CHEVROLET Silverado, Suburban. Tahoe, GMC Sierra, Yukon, L=919mm, krzyżak 28.6 X 59.5 I/C (91.5mm), frez 32 frezy | 22760960 |
| Wał napędowy CHRYSLER Pacifica 2004-2006 L=2210mm, L1=890, L2=1445, złącze elastyczne 80mm 6x10mm + przegub 100mm 6x8mm | 4641968AB, 4641968AC, 4641968AE, 4641968AF, 4641968AG, 4641968AH |
| Wał napędowy CHRYSLER Pacifica 2007-2008 L=2230mm, L1=890, L2=1445, złącze elastyczne 80mm 6x10mm + przegub 86mm 6x8mm | 5157008AC, 5157008AD, 5157008AE, 5157008AF |
| Wał napędowy DODGE Challenger (3.6L) 2011-2014, L=1880mm, L1=950mm, 2x złącze elastyczne 86mm 6x12mm | 04593857AD, 04593857AA, 4593857AA, P04593857AA, P04593857AB, 4593857AB, 04593857AB |
| Wał napędowy DODGE Challenger (5.7L) 2009-2013, L=1760mm, L1=940mm, 2x złącze elastyczne 96mm 6x12mm | 4593855AA |
| Wał napędowy DODGE Challenger 2010-, L=1777mm, L1=875mm, przegub 104mm + przegub 108mm | 52123974AC, 52123974AD, 52123974AE, 52123974AF, 52123974AG, 52123974AH, 52123974AI, 52123974AJ |
| Wał napędowy DODGE Challenger, Charger, Chrysler 300C, 2010-, L=1523mm, L1=625mm, przegub 104mm + przegub 108mm | 53010735AA, 53010735AB, 53010735AC, 53010735AD, 53010735AE, 53010735AF |
| Wał napędowy DODGE Challenger, Charger, Chrysler 300C, 2010-, L=1567mm, L1=564mm, przegub 104mm + przegub 108mm | 68212031AB, 68212031AC, 68212031AD, 68261528AA, 68261528AB, 68261528AC, 68261528AD |
| Wał napędowy DODGE Durango 3.6 2011-2024, L=1764mm, L1=1025mm, przegub 100mm + przegub 104mm | 52123731AA, 52123731AB |
| Wał napędowy DODGE Durango 3.6, 5.7, L=1782mm, L1=1052mm, przegub 100mm + przegub 104mm | 52123632AA, 52123799AA, 52123799AB, 52123799AC |
| Wał napędowy FORD Edge 2.0T,2.7,3.5 2015-, L=2140mm, L1=1145mm, 2x przegub 86mm 6x8mm | F2G34K145CC |
| Wał napędowy FORD Edge 2006-13, 3.5 3.7, LINCOLN MKX, 3.5,3.7 06-13, 2.0T 12-13, L=2033mm, L1=1270mm, przegub SAE79mm + flansza SAE60.3mm 4x10mm | DT4Z4R602AFC, 7T4Z4R602A, DT4Z4R602A |
| Wał napędowy FORD Edge 2006-2008, LINCOLN MKX, L=2040mm, L1=870mm, L2=1272mm | 7T4Z-4R602A-FC, 7T43-4K357-AC |
| Wał napędowy FORD Edge, L=2107mm, L1=1138mm, przegub 78mm + przegub 126mm 4x10mm | F2GZ-4R602-E |
| Wał napędowy FORD Fusion 2.5L 2010-2012 MERCURY Milan 3.0L 2007-2011 L=2015mm, L1=1209mm, przegub SAE79mm + flansza SAE60.3mm 4x10mm | AE5Z-4R602-A, 7E5Z-4R602-A, 8E5Z-4R602-A |
| Wał napędowy FORD Kuga 2008-2012 L=1990mm, L1=690mm, L2=1575mm, 2x przegub 78mm 6x8mm | 31256426, 9V4N-7L190-AA,1541780 |
| Wał napędowy FORD Kuga 2012-18 Escape, LINCOLN MKC 1.6/2.0/2.3/2.5, MKZ, 2.3-3.5, Mercury Milan, L=1966mm, L1=1032mm, 2x przegub 78mm 6x8mm | DV61-4K145-AC, CV6Z-4R602-A, CV6Z-4R602-B, EJ7Z-4R602-B, EJ7Z-4R602-D, EJ7Z-4R602-D, CV6Z-4R602-A |
| Wał napędowy FORD Kuga 2012-2019 L=1950mm, L1=650mm, L2=1535mm, 2x przegub 78mm 6x8mm | CV61-4K357-AD, 1826578, 2126752, CV61-4K357-AF, CV61-4K357-AF |
| Wał napędowy FORD Transit 00-> 1 podpora L=1994mm, L1=909mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN50.8 | 7C16-4K145-DB |
| Wał napędowy FORD Transit 00-> 1 podpora L=2018mm, L1=935mm, złącze elastyczne 105mm + flansza DIN50.8 | 7C16-4K145-BB |
| Wał napędowy FORD Transit 00-> 2 podpory L=2800mm, L1=755mm, L2=1695mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN50.8 | 7C19-4K357-HB |
| Wał napędowy FORD Transit 00-> 2 podpory L=2830mm, L1=785mm, L2=1725mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN50.8 | 7C19-4K357-HB |
| Wał napędowy FORD Transit 00-> 2 podpory L=2950mm, L1=735mm, L2=1675mm, złącze elastyczne 105mm + flansza DIN50.8 | 4C11-4K357-EC, 8C16-4K357-EF, CC11-4K357-EB, CC11-4K357-EC, CC11-4K357-ED |
| Wał napędowy FORD Transit 00-> 2 podpory L=3098mm, L1=796mm, L2=1737mm, złącze elastyczne 105mm + flansza DIN50.8 | 4C11-4K357-EC, 3C11-4K357-JB |
| Wał napędowy FORD Transit 06-> 1 podpora L=1994mm, L1=908mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN50.8 | 8C11-4K145-BE, 8C11-4K145-BA |
| Wał napędowy FORD Transit 06-> 1 podpora L=2196mm, L1=908mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN50.8 | 8C11-4K145AE, 8C11-4K145AA, 1552025, W542012 |
| Wał napędowy FORD Transit 06-> 2 podpory L=2357mm, L1=774mm, L2=1410mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN50.8 | 8C16-4K357-DG, 8C16-4K357-DD |
| Wał napędowy FORD Transit 06-> 2 podpory L=2550mm, L1=770mm, L2=1440mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN50.8 | 3C11-4K357-JB |
| Wał napędowy FORD Transit 06-> 2 podpory L=2561mm, L1=774mm, L2=1410mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN50.8 | 8C16-4K357-CG, W542009 |
| Wał napędowy FORD Transit 06-> 2 podpory L=2585mm, L1=805mm, L2=1435mm, złącze elastyczne 105mm + flansza DIN50.8 | 3C11-4K357-CC |
| Wał napędowy FORD Transit 06-> 2 podpory L=2590mm, L1=805mm, L2=1440mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN50.8 | 8C16-4K357-CF |
| Wał napędowy FORD Transit 06-> 2 podpory L=2807mm, L1=774mm, L2=1715mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN50.8 | 8C16-4K357-FF, 8C16-4K357-FG |
| Wał napędowy FORD Transit 06-> 2 podpory L=2830mm, L1=790mm, L2=1730mm, złącze elastyczne 105mm + flansza DIN50.8 | 6C11-4K357-DA |
| Wał napędowy FORD Transit 06-> 2 podpory L=3013mm, L1=777mm, L2=1715mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN50.8 | 8C16-4K357-EF, 8C16-4K357-EB |
| Wał napędowy FORD Transit 06-> 2 podpory L=3013mm, L1=777mm, L2=1715mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN50.8 | 8C16-4K357-EF, 8C16-4K357-EG |
| Wał napędowy FORD Transit 06-> 2 podpory L=3035mm, L1=801mm, L2=1741mm, złącze elastyczne 105mm + flansza DIN50.8 | 3C11-4K357-EC, AC11-4K357-CB, 3C114K357EC, AC114K357CB |
| Wał napędowy Ford Transit 2006-, L=2357mm, L1=768mm, L2=1408mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN 50.8mm | CC11-4K357-DC, CC114K357DC, 1755400, 1809807, 2001258, 8C164K357DG, CC114K357DC, CC114K357DD |
| Wał napędowy Ford Transit 2011-, L=2804mm, L1=773mm, L2=1716mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN 50.8mm | CC11-4K357-FB, CC114K357FB, 8C164K357FF, 8C164K357FG, CC114K357FC, CC114K357FD, 1737404, 1755402, 1814845, 1900839, 1948706 |
| Wał napędowy Ford Transit 2011-, L=2825mm, L1=798mm, L2=1741mm, złącze elastyczne 105mm + flansza DIN 50.8mm | AC11-4K357-DA, AC114K357DA, 174984, 3C114K357FC, 4743299, AC114K357DB |
| Wał napędowy Ford Transit 2013-, L=3040mm, L1=773mm, L2=1716mm, złącze elastyczne 120mm + flansza DIN 50.8mm | BK31-4K357-CE, BK314K357CE, 1817807, 1909735, 2035122, 2363388, 2385718, 2459508, BK314K357CA, BK314K357CB, BK314K357CC, BK314K357CD, BK314K357CE, BK314K357CF |
| Wał napędowy FORD Transit 92-00 1 podpora L=1920mm, L1=579mm, flansza 120mm SAE40 (skrzynia) + flansza 120mm SAE56 (most) | 98VB-4K145-AA, CN4C154K145AD |
| Wał napędowy FORD Transit 92-00 1 podpora L=1950mm, L1=579mm, flansza 120mm SAE40 (skrzynia) + flansza 120mm SAE56 (most) | 92VT4K145, 95VB4K145HB |
| Wał napędowy FORD Transit 92-00 1 podpora L=1979mm, L1=579mm, flansza 120mm SAE40 (skrzynia) + flansza 109mm SAE56 (most) | YVT4K145AA, YVT-4K145-AA, 95VB4K145GB |
| Wał napędowy FORD Transit 92-00 1 podpora L=1990mm, L1=785mm, flansza 120mm SAE40 (skrzynia) + flansza 109mm SAE56 (most) | YVT4K145AA, YVT-4K145-AA, 95VB4K145GB |
| Wał napędowy FORD Transit 92-00 2 podpory L=2688mm, L1=865mm, L2=1490mm, flansza 120mm SAE40 (skrzynia) + flansza 120mm SAE56 (most) | 92VT4K357A1C, 98VT4K357A1A |
| Wał napędowy FORD Transit 92-00 2 podpory L=2688mm, L1=865mm, L2=1490mm, flansza 120mm SAE40 (skrzynia) + flansza 120mm SAE56 (most) | 92VT-4K357-A1C, 98VT-4K357-A1A |
| Wał napędowy Ford Transit, L=2410mm, L1=996mm, złącze elastyczne 110mm + flansza DIN 50.8mm | CK4Z-4R602-L, CK4Z4R602L |
| Wał napędowy Gaz Sobol, Gaz Biznes L=776mm, 2x przegub 100mm 8x6mm | 5022382-1 |
| Wał napędowy Gaz Sobol, Gaz Biznes L=910mm, 2x przegub 100mm 8x6mm | 5022382-2 |
| Wał napędowy Honda CRV I 1997-2002, L=2100mm, L1=1005mm, 2x flansza 88mm 4x8mm | 40100S10A01, 40100S10003 |
| Wał napędowy Honda CRV II 2002-2006,Element 2003-->, L=2060mm, L1=820mm, 2x flansza 87.7mm 4x8mm | 40100SCAA01, 40100S9AE01, 40100S9AJ01 |
| Wał napędowy Honda CRV III 2006-2012, L=2060mm, L1=1165mm, 2x flansza 88mm 4x8mm | 40100-SWA-A01, 40100-SWY-E01, 40100-SXS-A01, 40100-P0A-P02 |
| Wał napędowy Honda CRV IV 2012-2018, L=2080mm, L1=1185mm, 2x flansza 88mm 4x8mm | 40100-T1E-E01, 40100-TOA-A01, 40100-TOA-A02 |
| Wał napędowy Honda CRV V 2017-, 1.5, 2.4, L=2074mm, L1=904mm, 2x flansza 4x8mm | 40100-TLA-A03, 40100TLAA02 |
| Wał napędowy Honda Element 2003-11 L=1985mm, L1=1140mm, 2x flansza 4x8mm | 40100-SCW-A03, 40100-SCWA01, 40100-SCWA02 |
| Wał napędowy Honda HRV 1998-2005 3d. L=1785mm, L1=960mm, 2x flansza 87.7mm 4x8mm | 40100-S2H-003 |
| Wał napędowy Honda HRV 1998-2005 5d. L=1865mm, L1=1065mm, 2x flansza 87.7mm 4x8mm | 40100-S2H-003 |
| Wał napędowy Honda HRV II, Vezel 2013- L=2120mm, L1=910mm | 40100-T7L-003 |
| Wał napędowy HYUNDAI H1, Starex 2007- L=2210mm, L1=1125mm, flansza SAE45mm 64x64mm + tuleja 26 frezów +1 przerwy | 49100-4H000, 49000-59040 |
| Wał napędowy HYUNDAI H1, Starex 2007-, L=2095mm, L1=995mm, flansza SAE50mm 64x64mm + tuleja 21 frezów + 2 przerwy | 49100-4H150 |
| Wał napędowy HYUNDAI H1, Starex L=1785mm, L1=920mm, flansza SAE45mm 64x64mm + tuleja 25 frezów +1 przerwy | 49102-4A355 |
| Wał napędowy HYUNDAI IX35 2011, KIA Sportage 2009-15,- L=2020mm, L1=860mm, flansza SAE45mm 64x64mm + złącze elastyczne 90mm | 49300-2Z010 |
| Wał napędowy Hyundai IX35, KIA Sportage 2013-, L=1988mm, L1=843mm, złącze elastyczne 90mm + flansza SAE 45mm | 49300-2S500 |
| Wał napędowy HYUNDAI ix35, KIA Sportage 3, L=1986mm, L1=849mm | 49300-3W000 |
| Wał napędowy HYUNDAI Santa Fe 2001-2006, KIA, L=1895mm, L1=815mm, flansza SAE45mm 64x64mm + złącze elastyczne 78mm | 49300-26300 |
| Wał napędowy HYUNDAI Santa Fe 2001-2006, KIA, L=2075mm, L1=950mm, flansza SAE45mm 52x61mm + złącze elastyczne 78mm | 49300-26103 |
| Wał napędowy HYUNDAI Santa Fe 2006-2009, KIA, L=1965mm, L1=825mm, flansza SAE45mm 64x64mm + złącze elastyczne 90mm | 49300-2B500, 493002B500 |
| Wał napędowy HYUNDAI Santa Fe 2009-2012, KIA, L=1985mm, L1=815mm, flansza SAE45mm 64x64mm + złącze elastyczne 90mm | 49300-2B950 |
| Wał napędowy HYUNDAI Santa Fe 2012-, KIA, L=2030mm, L1=850mm, flansza SAE45mm 64x64mm + złącze elastyczne 90mm | 49300-A1000, 49300A1000 |
| Wał napędowy HYUNDAI Santa Fe, L=1955mm, L1=832mm | 49300-2B850 |
| Wał napędowy HYUNDAI Santa Fe, L=2011mm, L1=1070mm | 49300-C9100 |
| Wał napędowy HYUNDAI Santa Fe, L=2041mm, L1=865mm | 49300-4Z030, 49300-4Z200, 49300-2W100, 49300-4Z250 |
| Wał napędowy HYUNDAI Santa Fe, L=2148mm, L1=963mm, złącze elastyczne 90mm + flansza SAE45mm otw. 4x10mm | 49300-B8150, 49300-B8100 |
| Wał napędowy HYUNDAI Tucson 2004-10,KIA Sportage II 2005-2010, L=1962mm, L1=780mm, flansza SAE45mm 56x56mm + złącze elastyczne 78mm | 49300-0L000 |
| Wał napędowy HYUNDAI Tucson 2009-13, KIA, L=1980mm, L1=820mm, flansza SAE45mm 64x64mm + złącze elastyczne 90mm | 49300-2S000 |
| Wał napędowy HYUNDAI Tucson, KIA Sportage 2, L=1958mm, L1=797mm | 49300-2E000 |
| Wał napędowy ISUZU D-MAX, L=1478mm, L1=580mm, flansza SAE50mm 4x10mm + tuleja 26 frezów (+1 frez wycięty) | 8-97948-755-0 |
| Wał napędowy IVECO, L=2530mm, L1=1094mm, 30.2 x 106.3, 120mm, SAE69.9mm, 4x12mm(61.5x73) | 5801836900 |
| Wał napędowy IVECO, L=3170mm, L1=602mm, L2=1704mm, 30.2 x 106.3, 120mm, SAE69.9mm, 4x12mm(61.5x73) | 5801715038, 5802821519 |
| Wał napędowy JEEP Cherokee KL 2014-22, L=2190mm, L1=829mm, L2=1330mm, przegub 86mm 8x8mm + przegub z tuleją 26 frezów | 52123612AE |
| Wał napędowy JEEP Cherokee KL 2014-22, L=2235mm, L1=870mm, L2=1378mm, przegub 86mm 6x8mm + przegub z tuleją 26 frezów | 68242641AA, 68242641AB, 68242641AC |
| Wał napędowy JEEP Cherokee, Liberty KJ 3.7, L=1371mm, 29 frezów (+2 frezy wycięte) + flansza DIN 54.8mm otw. 4x12mm | 52853118AA, 52853118AB, 52853118AC, 52853118AD |
| Wał napędowy JEEP Cherokee, Liberty KJ 3.7, L-910mm, krzyżaki 27x92mm + 31 frezów (+1 frez wycięty) | 52111558AD |
| Wał napędowy JEEP Compass II, L=2265mm, L1=1145mm | P68305555AB, K68253253AA |
| Wał napędowy JEEP Compass/Patriot, DODGE Caliber, L=2020mm, L1=745mm, flansza SAE46mm 4x10mm + tuleja 23 frezy (+1 frez wycięty) | 05273310AA, 05273310AB |
| Wał napędowy JEEP Grand Cherokee WJ 1999-2004, L-1126mm, krzyżak 27x92mm + 29 frezów (+1 frez wycięty) | 52111559AB, 52111559AC, 52111559AD |
| Wał napędowy JEEP Grand Cherokee WJ 1999-2004, L-1131mm, krzyżak 27x92mm + 29 frezów (+1 frez wycięty) | 52099484, 52099484AD, 52105972AA, 52853088AA |
| Wał napędowy JEEP Grand Cherokee WJ 1999-2004, L-1131mm, krzyżak 27x92mm + 29 frezów (+1 frez wycięty) | 52111557AB, 52111557AC, 52111557AD, 52111557AE, 52111557AF, 52111557AN, 52111557AI |
| Wał napędowy JEEP Grand Cherokee WJ 1999-2004, L-924mm, krzyżak 27x81.8mm + 26 frezów (+1 frez wycięty) | 52105530, 52105530AC, 52105530AD, 52105530AF |
| Wał napędowy Jeep Grand Cherokee WK tył, L=945mm, Commander 4.7/5.7 | 52105760AD, 52105760AF |
| Wał napędowy JEEP Grand Wrangler 2001-2006, L=423mm, krzyżak 27x81.8 + tuleja 26 frezów (+1 frez wycięty) | 52098785AC |
| Wał napędowy JEEP Wrangler JK (3.6L) 2007-2018, L=845mm, flansza SAE65mm 4x12mm + przegub 100mm 8x8mm | 52123551AA, 52123909AA |
| Wał napędowy JEEP Wrangler JK (3.6L) 2007-2018, L=865mm, flansza SAE65mm 4x12mm + przegub 100mm 8x8mm | 52123551AA, 52123909AA |
| Wał napędowy LEXUS RX350, RX450H 2010-2015, L=2185mm, L1=809mm, L2=1312, flansza SAE 46mm + tuleja 21 frezów | 37100-48040 |
| Wał napędowy MAZDA CX-7 2.3T, 2.5, 2007-2012, L=2026mm, L1=824mm, L2=1252mm, przegub z flanszą 4 otwory SAE 79mm + flansza SAE 45mm | PH0125100A, PH0125100B, PH0125100C |
| Wał napędowy MAZDA CX-9 3.5,3.7 AWD 2007-, L=2110mm, L1=945mm, L2=1348mm, przegub z flanszą 4 otwory SAE 79mm + flansza SAE 45mm | KG03-25-100C, KG0325100C, KG0325100D9U |
| Wał napędowy MERCEDES C204, C180, C200, L=1598mm, L1=834mm, 2x złącze elastyczne 100mm | A2044105106 |
| Wał napędowy MERCEDES C204, C230, C280, C300, C350, L=1383mm, L1=834mm, 2x złącze elastyczne 100mm | A2044106606, A2044100806 |
| Wał napędowy MERCEDES C205 C200, C220, L=1610mm, L1=849mm, 2x złącze elastyczne 110mm | A2054100402 |
| Wał napędowy MERCEDES E212 E250, L=1716mm, L1=943mm, 2x złącze elastyczne 110mm | A2124101316 |
| Wał napędowy MERCEDES GLC253, GLC200, GLC250, GLC260, GLC300, L=1571mm, L1=609mm, złącze elastyczne 100mm + przegub z flanszą 3 ramienną | A2534105001 |
| Wał napędowy MERCEDES GLC253, GLC200, GLC250, GLC300, L=1472mm, L1=609mm, złącze elastyczne 100mm + przegub z flanszą 3 ramienną | A2534101201 |
| Wał napędowy MERCEDES GLE166, GLE350, L=1406mm, L1=743mm, złącze elastyczne 110mm + przegub 95mm | A1664105900 |
| Wał napędowy MERCEDES GLK X204, L=1360mm, L1=834mm, 2x złącze elastyczne 100mm | A2044101100 |
| Wał napędowy MERCEDES S W204 2.5, 3.0, L=1375mm, L1=833mm, 2 x złącze elastyczne 100mm | A2044106606 |
| Wał napędowy MERCEDES S221 S500, S550, L=1993mm, L1=1122mm, 2x złącze elastyczne 120mm | A2054100402 |
| Wał napędowy Mercedes Sprinter 1996-06 VW LT, W901-905, L=1976mm, L1=687mm | A9014106506, A9014103706, A9014101406, A9014100217, A9014101102 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 1996-06 VW LT, W901-905, L=2069mm, L1=513mm, 2x flansza 120mm | A9014107806 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 1996-06 VW LT, W901-905, L=2076mm, L1=mm | A9014101506, 9014101506, A9014106406, 9014106406, 2D0521101AR |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 1996-06 VW LT, W901-905, L=2176mm, L1=860mm, 2x flansza 120mm | A9014101706, A9014105906, 2D0521101AA |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 1996-06 VW LT, W901-905, L=2245mm, L1=990mm, 2x flansza 120mm | A9034102906, A9034102506, A9014103606 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 1996-06 VW LT, W901-905, L=2255mm, L1=mm | A9014104606, A9014107306, A901410730680, A9024100806 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 1996-06 VW LT, W901-905, L=2262mm, L1=988mm, 2x flansza 120mm | A9014106606, 2D0521101AL, 2D0521101AS, 2D0521101T, A9014103306, 9014103306, A9014103806, 9014103806 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 1996-06 VW LT, W901-905, L=2507mm, L1=1070mm | A9014108806 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 1996-06 VW LT, W901-905, L=2593mm, L1=mm | A9014104006, 9014104006, A901410400680 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 1996-06 VW LT, W901-905, L=2627mm, L1=mm | A9014107606, 9014107606, A9014102206, 9014102206, 2D0521101R, 2D0521101AG, 2D0521101AQ |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 1996-06 VW LT, W901-905, L=2690mm, L1=1133mm, 2x flansza 120mm | A9014104806 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 1996-06 VW LT, W901-905, L=2720mm, L1=1162mm, 2x flansza 120mm | A9014107406, 9014107406, A9014102406, 9014102406, A9014101217, 9014101217, 2D0521101AF |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2303mm, L1=1029mm, 2x flansza 132mm | A9064101116 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2313mm, L1=818mm, 2x flansza 132mm | A9064107716, A9064100716, A9064102706 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2324mm, L1=1050mm, 2x flansza 132mm | A9064105906, 2EO521101BC |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2333mm, L1=1058mm, 2x flansza 132mm | A9064109806, A9064101106 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2341mm, L1=1066mm, 2x flansza 132mm | A9064109506, A9064100706 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2347mm, L1=653mm, 2x flansza 132mm | A9064106916, A9064108106, 2E0521163AG |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2351mm, L1=1050mm, 2x flansza 132mm | A9064105506, 2E0521101AS |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2360mm, L1=1063mm, 2x flansza 132mm | A9064100416, A9064102006 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2372mm, L1=1096mm, flansza 132mm + 147mm | A9064105706 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2374mm, L1=1095mm, złącze elastyczne | A9064103716 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2385mm, L1=687mm, 2x flansza 132mm | A9064100616, A9064102506 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2390mm, L1=695mm, 2x flansza 132mm | A9064107116 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2396mm, L1=1099mm, 2x flansza 132mm | A9064100816 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2396mm, L1=704mm, 2x flansza 132mm | A9064107606 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2399mm, L1=1096mm, flansza 132mm + 147mm | A9064105306, 2E0521101AQ |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2401mm, L1=1099, złącze elastyczne | A9064103516, 2E0521101CA |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2401mm, L1=1131mm, 2x flansza 132mm | A9064101516, A9064103806 / 9064101516, 9064103806, 2E0521293AD |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2404mm, L1=732mm, 2x flansza 132mm | A9064101316, A9064103406 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2411mm, L1=714mm, 2x flansza 132mm | A9064101416, A9064103706 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2428mm, L1=1131mm, 2x flansza 132mm | A9064109306, A9064100006, 2E0521293AE, 2E0521101 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2554mm, L1=1064mm, 2x flansza 132mm | A9064104316, A9064107916, 28211, GKNP20028 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2582mm, L1=1065mm, 2x flansza 132mm | A9064104216, A9064100016, A9064104606, A9064104616, A9064101306, A9064107816, A9064106206 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2701mm, L1=1011mm, flansza 132mm + 147mm | A9064107006, A9064106816, 2E0521163AF |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2718mm, L1=1028mm, 2x flansza 132mm | A9064103206, A9064101216, 2EO521293G |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2726mm, L1=1025mm, złącze elastyczne | A9064102000, 9064102000, A9064100200, 9064100200, 2E0521163BF, 2E0521163BA, 2E0521163AJ |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2730mm, L1=1043mm, złącze elastyczne | A9064105916, A9064103400 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2736mm, L1=1046mm, flansza 132mm + 147mm | A9064106606, A9064106616, 2A0521163C, 2E0521163AD, 2E0521163C |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2739mm, L1=1060mm, 2x flansza 132mm | A9064106006, 2EO521101BD |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2747mm, L1=mm, L2=mm | A9064101916, A9064104906, A9064104206, 2E0521293H |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2748mm, L1=1063mm, 2x flansza 132mm | A9064100316, A9064109906, A9064101906, 2E0521101S, 2E0521293AB |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2750mm, L1=mm | A9064107406, 2E0521101 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2754mm, L1=1030mm, złącze elastyczne | A9064103200, A9064105716 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2754mm, L1=820mm, L2=1596mm, 2x flansza 132mm | A9064101816, A9064104106, A9064100116 |
| Wał napędowy MERCEDES Sprinter 2006- VW CRAFTER, W906, L=2756mm, L1=1066mm, 2x flansza 132mm | A9064109606, A9064100806, 68006622AA |
